SIZE GUIDE-SWIM
Please see the below sizing chart to determine your size.
Womens
SIZE | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
8 | 28.5 | 72 | 70 | 29 |
10 | 29.5 | 74 | 72 | 30 |
12 | 30.5 | 76 | 76 | 31 |
14 | 31.5 | 78 | 80 | 32 |
16 | 32.5 | 80 | 84 | 33 |
18 | 34 | 82 | 86 | 37 |
20 | 35 | 84 | 88 | 38 |
GIRLS
SIZE | A | B | C |
---|---|---|---|
1 | 41 | 50 | 38 |
2 | 42 | 52 | 39 |
3 | 43 | 54 | 40 |
4 | 44 | 55 | 41 |
5 | 45 | 58 | 43 |
Boys
SIZE | A | B |
---|---|---|
1 | 50 | 54 |
2 | 52.5 | 57.5 |
3 | 53.2 | 59.2 |
4 | 53.8 | 60.8 |
5 | 54.5 | 62.5 |